Nick








| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ENERGY) kJ/kcal | 2267/543 |
| ΛΙΠΑΡΑ (FAT) g | 32 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ (SATURATES) g | 20 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (CARBOHYDRATE) g | 57 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (OF WHICH) -ΣΑΚΧΑΡΑ (SUGARS) g | 56 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (PROTEIN) g | 5,7 |
| ΑΛΑΤΙ (SALT) g | 0.22 |

